新加坡28 2026-08-07 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-07
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4973278 | 06:22:00 | 4+4+0=08 | 小双 |
| 4973277 | 06:20:00 | 7+4+0=11 | 小单 |
| 4973276 | 06:18:00 | 3+5+6=14 | 大双 |
| 4973275 | 06:16:00 | 8+3+8=19 | 大单 |
| 4973274 | 06:14:00 | 3+5+6=14 | 大双 |
| 4973273 | 06:12:00 | 6+4+4=14 | 大双 |
| 4973272 | 06:10:00 | 1+6+2=09 | 小单 |
| 4973271 | 06:08:00 | 9+7+8=24 | 大双 |
| 4973270 | 06:06:00 | 2+9+1=12 | 小双 |
| 4973269 | 06:04:00 | 1+5+5=11 | 小单 |
| 4973268 | 06:02:00 | 7+5+1=13 | 小单 |
| 4973267 | 06:00:00 | 4+1+6=11 | 小单 |
| 4973266 | 05:58:00 | 8+1+1=10 | 小双 |
| 4973265 | 05:56:00 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 4973264 | 05:54:00 | 8+6+1=15 | 大单 |
| 4973263 | 05:52:00 | 2+8+0=10 | 小双 |
| 4973262 | 05:50:00 | 3+9+8=20 | 大双 |
| 4973261 | 05:48:00 | 6+4+9=19 | 大单 |
| 4973260 | 05:46:00 | 0+9+6=15 | 大单 |
| 4973259 | 05:44:00 | 1+9+4=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
